Sehubungan dengan penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dari kaum muslimin selama bulan suci Ramadhan 1432 Hijriyah di Masjid Al-Muhajirin, dengan ini panitia menyampaikan laporan akhir tentang penerimaan dan pendistribusiannya sebagai berikut :
| A | Jumlah Pembayar Zakat Infaq dan Sadaqoh | 375 | Jiwa |
| B | Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh : | ||
| 1 | Beras Zakat Fitrah | 130 | Kg |
| 2 | Uang Zakat Fitrah | Rp 7.884.000 | |
| 3 | Zakat Mal | Rp 1.705.000 | |
| 4 | Infaq | Rp 1.656.000 | |
| 5 | Shadaqoh | Rp 308.250 | |
| Total ZIS | Rp 11.553.250 | ||
| Pengeluaran ZIS : | |||
| Paket Zakat Fitrah | |||
| 1 | Pembelian beras 1 Ton 7,5 Kg | Rp 7.595.000 | |
| 2 | Uang Lauk Paket Zakat Fitrah = 191 X 10.000 | Rp 1.910.000 | |
| 3 | Paket Fisabilillah = 14 x 100.000 | Rp 1.400.000 | |
| Total Pengeluaran | Rp 10.905.000 | ||
| Sisa Infaq dan Shodaqoh | Rp 648.250 | ||
| Keterangan : Distribusi Paket Zakat Fitrah | |||
| 1 | 191 Paket beras @ 4,5 liter + Uang Lauk Rp. 10.000 | ||
| Warga Puri | 14 | Paket | |
| Security | 6 | Paket | |
| Warga Kp. Kebon Jalen | 153 | Paket | |
| Petugas Sampah | 15 | Paket | |
| Warga Kali Baru | 4 | Paket | |
| Jumlah = | 191 | Paket | |
| 2 | 163 Paket beras @ 3,5 Liter ke Yayasan Penyantun yatim duafa | ||
| Tambun dan sekitarnya | |||
Kami menyampaikan Jazakumullahu Kairan Katsiro atas kepercayaan jamaah yang telah menyampaikan zakat, infaq dan shadaqah di Masjid Al-Muhajirin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar